NO | TEAM | P | W | D | L | GD | PTS |
1 | PERSIPURA | 30 | 22 | 7 | 1 | 74 - 17 | 73 |
2 | AREMA FC | 30 | 18 | 5 | 17 | 63 - 29 | 59 |
3 | MITRA KUKAR | 30 | 17 | 6 | 7 | 47 - 37 | 57 |
4 | PERSIB BANDUNG | 29 | 16 | 8 | 5 | 65 - 36 | 56 |
5 | SRIWIJAYA FC | 30 | 17 | 5 | 8 | 50 - 46 | 56 |
6 | BARITO PUTRA | 30 | 14 | 7 | 9 | 47 - 35 | 49 |
7 | PERSIRAM | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 - 33 | 41 |
8 | PERSISAM | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 - 44 | 41 |
9 | GRESIK UNITED | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 - 42 | 40 |
10 | PERSEPAM MU | 31 | 10 | 7 | 14 | 38 - 48 | 37 |
11 | PERSELA | 31 | 8 | 11 | 12 | 51 - 45 | 35 |
12 | PERSIJA | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 - 38 | 35 |
13 | PERSITA | 29 | 7 | 10 | 12 | 28 - 43 | 31 |
14 | PERSIBA | 29 | 7 | 9 | 13 | 34 - 43 | 30 |
15 | PERSIWA | 30 | 9 | 3 | 18 | 29 - 49 | 30 |
16 | PELITA BANDUNG RAYA | 28 | 5 | 11 | 12 | 34 - 45 | 26 |
17 | PERSIDAFON | 30 | 7 | 5 | 18 | 33 - 59 | 26 |
18 | PSPS PEKANBARU | 30 | 4 | 5 | 21 | 23 - 83 | 17 |
TOP SKOR
NO | NAMA PEMAIN |
CLUB
| GOAL | ||||
1 | BOAZ T. ERWIN SALOSSA | PERSIPURA | 18 | ||||
2 | SERGINHO VAN DIJK | PERSIB | 17 | ||||
3 | COULIBALY DJIBRIL | BARITO PUTRA | 16 | ||||
4 | ALFARO GONZALES CRISTIAN GERARD | AREMA | 17 | ||||
5 | NDIAYE PAPE LATYR | PERSIDAFON | 14 | ||||
6 | JAMES KOKO LOMELL | PERSIRAM | 10 | ||||
7 | OSAS MARVELOUS IKPEFUA | PERSISAM | 11 | ||||
8 | LANCINE KONE | PERSISAM | 11 | ||||
9 | ALBERTO GONCALVES DA COSTA | AREMA | 10 | ||||
10 | SAMSUL ARIF | PERSELA | 8 |